空調設備設計の求人検索結果
検索結果:9件
| お仕事No. | E29181 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 最寄駅 | JR山手線・京浜東北線・中央線・東京メトロ銀座線「神田駅」から徒歩7分 |
| 給与 | 時給2,000円〜2,200円 ※経験・スキルによって異なります ※交通費別途支給 ※時間外業務が発生した場合は別途残業代をお支払いいたします 【給与例】 320,000~352,000円 (2000~2200円×8時間×20日間の場合) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| お仕事No. | W29131 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市淀川区西中島 |
| 最寄駅 | ■最寄駅:西中島南方駅 御堂筋線 西中島南方駅 徒歩3分 阪急線 南方駅 徒歩6分 |
| 給与 | 時給1,600円〜1,800円 ※ご経験により異なります ※時間外業務が発生した場合には別途残業代をお支払いいたします ※交通費別途支給 【給与例】 1600~1800円×8時間×20日間=256,000円~288,000円 【直接雇用時】 〇基本賃金:年収375万円~750万円/月給216,600円~433,000円 〇賞与 :有(年2回) 〇昇給 :有(年1回) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| お仕事No. | W29138 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県大津市木下町 |
| 最寄駅 | JR琵琶湖線「膳所駅」 徒歩16分 京阪石山坂本線「錦駅」 徒歩11分 |
| 給与 | 時給1600円~1800円 ※ご経験・スキルにより決定いたします ※時間外業務が発生した場合には別途残業代をお支払いいたします ※交通費別途支給 【給与例】 1,600円~1,800円×8時間×20日間=256,000円~288,000円 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| お仕事No. | E29180 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋浜町 |
| 最寄駅 | 最寄駅:浜町駅 都営地下鉄 新宿線 浜町駅 徒歩5分 |
| 給与 | 時給2,200円〜2,500円 ※ご経験により異なります ※時間外業務が発生した場合には別途残業代をお支払いいたします ※交通費別途支給 【給与例】 2200~2500円×8時間×20日間=352,000円~400,000円 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| お仕事No. | W29063A |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 大阪市西区 |
| 最寄駅 | 大阪メトロ 御堂筋線・四つ橋線・中央線「本町駅」から徒歩5分 |
| 給与 | 月給 34万200円~37万2600円 ※交通費別途支給 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| お仕事No. | E29062 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 横浜市西区 |
| 最寄駅 | JR京浜東北線・根岸線・市営地下鉄ブルーライン「桜木町駅」徒歩3分 みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩5分 |
| 給与 | 時給 2100円~2400円 ※ご経験により異なります 【月給例】 336,000~384,000円 (時給2100~2400円×8時間×20日間お場合) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| お仕事No. | W29013 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府箕面市船場東2丁目 |
| 最寄駅 | 北大阪急行線「箕面船場阪大前駅」徒歩10分 |
| 給与 | 月給40万円~45万円 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| お仕事No. | JC1492AA |
|---|---|
| 勤務地 | 富山県富山市 全国転勤有の総合職と地域限定職がございます。ご希望をもとに配属先を相談。 |
| 給与 | <予定年収> 450万円~700万円 月額(基本給):230,000円~ ■昇給:年1回(7月) ■賞与:年2回(6月・12月) |
| 雇用形態 | 契約社員 ※一年後の正社員登用を前提としております。 |
Copyright (c) globalstaff Co., Ltd. All Rights Reserved.